714 Rue des Patriotes
Gatineau (Gatineau), Outaouais J8P3Z8
Maison de plain-pied | MLS: 25083846
459 888 $
Description
Grand bungalow de 1576 Pi2, offrant un espace de vie idéal pour la famille. Cette propriété propose 4 chambres au RDC et une 5e au s-sol avec l'ajout récent d'une 2e SDB. Plus value avec 2e accèss au s-sol, offrant un excellent potentiel pour l'aménagement d'un logis parental. Située dans un secteur familial recherché, elle a bénéficié de nombreuses rénovations au fil des ans. Profitez aussi d'une belle cour arrière et d'une proximité de tous les services et écoles. Une visite s'impose!!
Inclus : lave-vaisselle, stores, système d'irrigation non branché
Exclus : fournaise et reservoir eau chaude au gaz
Location
Détails des pièces
| Chambre | Dimensions | Niveau | Revêtement |
|---|---|---|---|
| Hall d'entrée | 5.0 x 3.5 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Hall d'entrée | 5.0 x 3.5 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salon | 13.9 x 14.8 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salon | 13.9 x 14.8 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Cuisine | 20.4 x 10.3 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Cuisine | 20.4 x 10.3 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Salle à manger | 10.4 x 19.2 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
| Salle à manger | 10.4 x 19.2 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
| Salle de bains | 5.10 x 7.9 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Salle de bains | 5.10 x 7.9 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Chambre à coucher principale | 11.3 x 10.8 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Chambre à coucher principale | 11.3 x 10.8 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Chambre à coucher | 11.3 x 9.3 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Chambre à coucher | 11.3 x 9.3 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Chambre à coucher | 11.7 x 8.1 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Chambre à coucher | 11.7 x 8.1 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Chambre à coucher | 9.2 x 8.0 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Chambre à coucher | 9.2 x 8.0 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Chambre à coucher | 10.8 x 19.7 P | Sous-sol | Linoléum |
| Chambre à coucher | 10.8 x 19.7 P | Sous-sol | Linoléum |
| Salle de bains | 7.8 x 11.4 P | Sous-sol | Linoléum |
| Salle de bains | 7.8 x 11.4 P | Sous-sol | Linoléum |
| section non aménagé | 22.9 x 35.8 P | Sous-sol | Béton |
| section non aménagé | 22.9 x 35.8 P | Sous-sol | Béton |
Caractéristiques
| Mode de chauffage | Air soufflé |
|---|---|
| Allée | Asphalte |
| Proximité | Autoroute/Voie rapide, École primaire, Garderie/CPE, Parc-espace vert, Transport en commun |
| Toiture | Bardeaux d'asphalte |
| Fondation | Bloc de béton |
| Stationnement | Extérieur |
| Énergie pour le chauffage | Gaz naturel |
| Type de fenêtre | Manivelle |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Sous-sol | Partiellement aménagé |
| Zonage | Résidentiel |