12 Rue Pine
Gatineau (Aylmer), Outaouais J9H6S6
Maison à étages | MLS: 16572136
1 999 900 $
Description
Propriété unique bordée par la rivière des Outaouais offrant un cadre exceptionnel et des finitions haut de gamme. Cette élégante maison à étages propose 4 chambres, dont une somptueuse suite des maîtres avec salon privé, salle de bain, immense walk-in et espace maquillage. Vous y trouverez également 3 salles de bains, une cuisine moderne, de vastes espaces lumineux avec grande fenestration, bureau au rez-de-chaussée, salle télévision, véranda 3 saisons, garage attaché et garage détaché. Maison d'invités complète au bord de l'eau.
- Bordée directement par la rivière des Outaouais
- Maison principale avec finition de qualité supérieure
- 4 chambres à coucher
- Suite des maîtres avec : Salon privé Salle de bain attenante Très grand walk-in Espace maquillage -3 salles de bains complètes
- Cuisine moderne avec grand espace de travail
- Salon lumineux avec abondante fenestration
- Bureau au rez-de-chaussée
- Salle de télévision distincte
- Salle à manger / véranda 3 saisons
- Garage attaché + garage détaché
- Maison d'invités directement au bord de l'eau
Maison d'invités avec :
- 1 chambre
- Plafond cathédrale
- Cuisine complète
- Salle de bain complète
- Terrain offrant intimité et vues exceptionnelles sur l'eau
Inclus : Réfrigérateur, plaque de cuisson au gaz, four encastré, lave-vaisselle, laveuse, sécheuse, fournaise électrique, air climatisé centrale, échangeur d'air, 2 ouvre-portes de garage électriques, chauffe-eau, 2 foyers électriques (chambre principale et maison d'invités), tous les appareils électroménagers de la maison d'invités.
Exclus : reservoir de propane loué
Location
Détails des pièces
| Chambre | Dimensions | Niveau | Revêtement |
|---|---|---|---|
| Hall d'entrée | 14.4 x 5.8 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Hall d'entrée | 14.4 x 5.8 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Bureau à domicile | 9.8 x 12.8 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Bureau à domicile | 9.8 x 12.8 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salle de bains | 7.1 x 7.11 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Salle de bains | 7.1 x 7.11 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Cuisine | 10.6 x 16.6 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Cuisine | 10.6 x 16.6 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salle à manger | 10.8 x 13.5 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salle à manger | 10.8 x 13.5 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salon | 14.9 x 28 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salon | 14.9 x 28 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salle familiale | 14.2 x 11.2 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salle familiale | 14.2 x 11.2 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Véranda | 18.3 x 14.7 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Véranda | 18.3 x 14.7 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Chambre à coucher principale | 24.11 x 21.9 P | 2ième étage | Bois |
| Chambre à coucher principale | 24.11 x 21.9 P | 2ième étage | Bois |
| Salle de bains | 16.3 x 13.7 P | 2ième étage | Céramique |
| Salle de bains | 16.3 x 13.7 P | 2ième étage | Céramique |
| Penderie (Walk-in) | 12.8 x 20.0 P | 2ième étage | Bois |
| Penderie (Walk-in) | 12.8 x 20.0 P | 2ième étage | Bois |
| Salle de maquillage | 8.5 x 11.4 P | 2ième étage | Bois |
| Salle de maquillage | 8.5 x 11.4 P | 2ième étage | Bois |
| Chambre à coucher | 12.2 x 10.10 P | 2ième étage | Bois |
| Chambre à coucher | 12.2 x 10.10 P | 2ième étage | Bois |
| Chambre à coucher | 10.5 x 11.0 P | 2ième étage | Bois |
| Chambre à coucher | 10.5 x 11.0 P | 2ième étage | Bois |
| Chambre à coucher | 12.8 x 13.11 P | 2ième étage | Bois |
| Chambre à coucher | 12.8 x 13.11 P | 2ième étage | Bois |
| Salle de bains | 10.7 x 8.8 P | 2ième étage | Céramique |
| Salle de bains | 10.7 x 8.8 P | 2ième étage | Céramique |
| Salle de lavage | 8.3 x 15.9 P | 2ième étage | Céramique |
| Salle de lavage | 8.3 x 15.9 P | 2ième étage | Céramique |
| Boudoir | 12.4 x 11.4 P | 2ième étage | Bois |
| Boudoir | 12.4 x 11.4 P | 2ième étage | Bois |
| Sous-sol | 28.9 x 18.3 P | Sous-sol | Céramique |
| Sous-sol | 28.9 x 18.3 P | Sous-sol | Céramique |
| Salle mécanique | 10.10 x 24.3 P | Sous-sol | Céramique |
| Salle mécanique | 10.10 x 24.3 P | Sous-sol | Céramique |
| Cave/ chambre froide | 5.5 x 10.9 P | Sous-sol | Céramique |
| Cave/ chambre froide | 5.5 x 10.9 P | Sous-sol | Céramique |
| Hall d'entrée | 5.0 x 6.1 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Hall d'entrée | 5.0 x 6.1 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Cuisine | 9.3 x 10.8 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Cuisine | 9.3 x 10.8 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Salle à manger | 12.4 x 7.5 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salle à manger | 12.4 x 7.5 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salon | 11.11 x 19.5 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salon | 11.11 x 19.5 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Chambre à coucher principale | 9.4 x 12.11 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Chambre à coucher principale | 9.4 x 12.11 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salle de bains | 9.1 x 6.0 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Salle de bains | 9.1 x 6.0 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Caractéristiques
| Sous-sol | 6 pieds et plus, Partiellement aménagé |
|---|---|
| Mode de chauffage | Air soufflé |
| Garage | Attaché, Détaché |
| Salle de bains/salle d'eau | Attenante à la chambre principale, Douche indépendante |
| Stationnement | Au garage, Extérieur |
| Particularités | Aucun voisin à l'arrière, Bordé par l'eau, Cul-de-sac, Navigable |
| Foyers-poêles | Autre |
| Toiture | Bardeaux d'asphalte |
| Fondation | Béton coulé |
| Équipement disponible | Climatiseur central, Échangeur d'air, Porte de garage électrique |
| Allée | Double largeur ou plus, Non pavée |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Proximité | Golf, Parc-espace vert, Piste cyclable |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Vue | Panoramique, Sur l'eau |
| Aménagement du terrain | Paysager |
| Topographie | Plat |
| Zonage | Résidentiel |