858 Rue Front
Longueuil (Le Vieux-Longueuil), Montérégie J4K1Z5
Duplex | MLS: 18294453
599 900 $
Description
Duplex rénové dans le Vieux-Longueuil. Les deux logements sont vacants. RDC : 2 chambres, cuisine, salon et salle à manger à aire ouverte, 1 salle de bain. Sous-sol : 2 chambres (possibilité de 3 chambres), aire ouverte, 1 salle de bain. Cour arrière clôturée. Près de tous les services.
Inclus : reservoir eau chaude, (unité du riz de chaussé : cuisinière, lave-vaisselle, réfrigérateur), (unité du sous-sol : laveuse, sécheuse, cuisinière, réfrigérateur).
Location
Détails des pièces
| Chambre | Dimensions | Niveau | Revêtement |
|---|---|---|---|
| Salon | 9.5 x 9.7 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Cuisine | 8.0 x 8.8 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| Salon | 9.5 x 9.7 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Cuisine | 8.0 x 8.8 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| Cuisine | 11.5 x 14.7 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salle de bains | 9.7 x 5.7 P | Sous-sol | Linoléum |
| Cuisine | 11.5 x 14.7 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salle de bains | 9.7 x 5.7 P | Sous-sol | Linoléum |
| Salle de bains | 5.10 x 10.1 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Salon | 8.8 x 8.2 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| Salle de bains | 5.10 x 10.1 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Salon | 8.8 x 8.2 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| Chambre à coucher principale | 8.11 x 16.10 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Chambre à coucher principale | 11.0 x 11.5 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| Chambre à coucher principale | 8.11 x 16.10 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Chambre à coucher principale | 11.0 x 11.5 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | 9.3 x 11.11 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Chambre à coucher | 6.9 x 10.1 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | 9.3 x 11.11 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Chambre à coucher | 6.9 x 10.1 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Caractéristiques
| Sous-sol | 6 pieds et plus, Entrée indépendante, Totalement aménagé |
|---|---|
| Allée | Asphalte, Double largeur ou plus |
| Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, École primaire, École secondaire, Garderie/CPE, Parc-espace vert, Piste cyclable, Transport en commun |
| Fondation | Béton coulé |
| Revêtements | Brique |
| Aménagement du terrain | Clôturé |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Stationnement | Extérieur |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Topographie | Plat |
| Mode de chauffage | Plinthes électriques |
| Zonage | Résidentiel |