18120 Av. St-Louis
Saint-Hyacinthe, Montérégie J2T3H4
Maison à étages | MLS: 15124171
549 900 $
Description
Magnifique propriété unifamiliale à étages avec garage (en + d'un accès du garage vers le sous-sol), offrant de grands espaces de vie chaleureux et lumineux, parfaits pour une famille. L'étage comprend 3 grandes chambres à coucher. Le sous-sol propose un immense bureau avec walk-in et salle de bains privée (possibilité d'une 4e chambres), idéale pour un ado, une suite familiale ou un espace de tranquillité. Profitez également d'une superbe cour arrière clôturée. Située à Saint-Hyacinthe, près de tous les services et des principaux axes routiers. Une propriété qui saura vous charmer!
-Grande maison unifamiliale à étages avec garage -Espaces de vie lumineux et fonctionnels -3 chambres à coucher à l'étage -Grande chambre au sous-sol avec walk-in et salle de bains privée -Idéal pour grande famille ou espace intergénérationnel -Belle grande cour arrière clôturée -Située près des services et axes routiers -Secteur recherché de Saint-Hyacinthe
Inclus : Luminaires, échangeur d'air, air climatisé central, aspirateur centrale et acc., lave-vaisselle, hotte de poêle, ouvre porte de garage électrique, module de jeux pour enfant , pôles et rideaux, crochets d'entrée, reservoir eau chaude, fournaise.
Exclus : Borne électrique, meuble au dessus de la toilette salle d'eau,
Location
Détails des pièces
| Chambre | Dimensions | Niveau | Revêtement |
|---|---|---|---|
| Hall d'entrée | 5.5 x 8.9 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Hall d'entrée | 5.5 x 8.9 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Salon | 15.4 x 14.8 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
| Salon | 15.4 x 14.8 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
| Salle à manger | 12.10 x 14.10 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
| Salle à manger | 12.10 x 14.10 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
| Cuisine | 12.10 x 15.1 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Cuisine | 12.10 x 15.1 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Salle d'eau | 5.6 x 4.10 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Salle d'eau | 5.6 x 4.10 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Chambre à coucher principale | 12.11 x 14.8 P | 2ième étage | Plancher flottant |
| Chambre à coucher principale | 12.11 x 14.8 P | 2ième étage | Plancher flottant |
| Penderie (Walk-in) | 4.1 x 9.3 P | 2ième étage | Plancher flottant |
| Penderie (Walk-in) | 4.1 x 9.3 P | 2ième étage | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | 11.0 x 12.9 P | 2ième étage | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | 11.0 x 12.9 P | 2ième étage | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | 13.3 x 11.6 P | 2ième étage | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | 13.3 x 11.6 P | 2ième étage | Plancher flottant |
| Salle de bains | 12.6 x 10.0 P | 2ième étage | Céramique |
| Salle de bains | 12.6 x 10.0 P | 2ième étage | Céramique |
| Bureau à domicile | 16.2 x 9.9 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| Bureau à domicile | 16.2 x 9.9 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| Penderie (Walk-in) | 10.6 x 5.8 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| Penderie (Walk-in) | 10.6 x 5.8 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| Salle de bains | 10.6 x 9.1 P | Sous-sol | Céramique |
| Salle de bains | 10.6 x 9.1 P | Sous-sol | Céramique |
| Salle familiale | 11.8 x 8.5 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| Salle familiale | 11.8 x 8.5 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| Rangement | 16.2 x 12.7 P | Sous-sol | Béton |
| Rangement | 16.2 x 12.7 P | Sous-sol | Béton |
| Cave/ chambre froide | 13.0 x 13.11 P | Sous-sol | Béton |
| Cave/ chambre froide | 13.0 x 13.11 P | Sous-sol | Béton |
Caractéristiques
| Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé |
|---|---|
| Mode de chauffage | Air soufflé |
| Garage | Attaché |
| Stationnement | Au garage, Extérieur |
| Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, École primaire, École secondaire, Garderie/CPE, Parc-espace vert |
| Toiture | Bardeaux d'asphalte |
| Fondation | Béton coulé |
| Énergie pour le chauffage | Bi-énergie, Bois, Électricité |
| Équipement disponible | Climatiseur central, Porte de garage électrique |
| Aménagement du terrain | Clôturé |
| Allée | Double largeur ou plus |
| Salle de bains/salle d'eau | Douche indépendante |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Topographie | Plat |
| Zonage | Résidentiel |